APBDes 2025 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp 1.928.502.813,47 | Rp 2.009.408.500,00
Rp 1.474.962.331,00 | Rp 1.888.466.773,26
Rp -120.941.726,74 | Rp -120.941.726,74
APBDes 2025 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp 10.762.000,00 | Rp 10.762.000,00
Rp 808.135.000,00 | Rp 808.635.000,00
Rp 210.319.000,00 | Rp 267.319.000,00
Rp 588.640.000,00 | Rp 588.640.000,00
Rp 87.300.000,00 | Rp 101.400.000,00
Rp 144.450.000,00 | Rp 154.018.500,00
Rp 5.262.813,47 | Rp 5.000.000,00
Rp 73.634.000,00 | Rp 73.634.000,00
APBDes 2025 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp 932.848.206,00 | Rp 1.091.175.322,98
Rp 265.141.000,00 | Rp 466.280.000,00
Rp 200.188.125,00 | Rp 235.943.000,00
Rp 40.470.000,00 | Rp 52.000.000,00
Rp 36.315.000,00 | Rp 43.068.450,28
Grafik Penerima Bantuan (Penduduk)
Tabel Penerima Bantuan (Penduduk)
No
Kelompok
Jumlah
Laki-laki
Perempuan
n
%
n
%
n
%
PENERIMA
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
BUKAN PENERIMA
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
TOTAL
0
0,00%
0
0,00%
0
0,00%